Entre los visitantes sobresalieron el campeón olímpico Rey Isacc, Jorge García, Jorge Tissert, Luis Tissert y Alberto Bisset, mientras que entre los locales se encontraban Ernesto Guevara Ramos (abridor del choque), Marcos Naranjo, Félix Benavides, Pedro Mora, Alberto Oduardo, Silvino Gómez y Orestes Martínez.
Antes del partido autoridades deportivas de Jiguaní entregaron a Fuentes Diéguez varios reconocimientos, que incluyeron un pulóver con el número 22, que él usara a su paso por 12 series nacionales, en las que promedió 259.
El partido fue ganado finalmente por el equipo granmense, que vino de abajo para imponerse 8-7, con destaque del propio Ibrahín Fuentes, Marcos Naranjo y Manuel Frómeta, autor de un cuadrangular que impulsó tres carreras.
La victoria fue para el veterano Silvino Gómez, quien a sus 68 demostró una colosal voluntad, en tanto, cargó con el revés Luis Tissert, que lanzó mucho más que Silvino pues fue el encargado de abrir por los indómitos y se mantuvo varias entradas en el box.
En diálogo con RB digital, Ibrahín se mostró muy contento por ver reunidos a peloteros excelentes de diferentes generaciones para participar en el agasajo.
“Es bonito recordar el récord así, jugando pelota. Me parece que la marca va a durar unos cuantos años, pero no me preocupo demasiado por si alguien la rompe”, expresó el ex pelotero, quien actualmente entrena niños pequeños en su tierra natal.
Ibrahín comenzó su racha en la décima entrada de un partido Granma vs Guantánamo, cuando conectó jonrón frente a Osvaldo Duvergel; en lo adelante pegaría otros cuatro cuadrangulares, dos dobles, un triple y seis sencillos frente a lanzadores guantanameros y de Holguín.
El anterior récord era de 10 hits seguidos y estaba en poder de Lázaro Cabrera, quien lo había implantado en 1979.
Récord de más Hits consecutivos conectados por un jugador (14 )
Nombre: Ibrahím Lorenzo Fuentes Diéguez, número 22 (Jiguaní, Granma).
Campeonato: XXVIII Serie Nacional de Béisbol. Temporada: 1988-1989.
Fecha: 22 de enero de 1989. Estadio Mártires de Barbados, de Bayamo.
Hits | Fecha | Conexión | Lanzador | INN | CORREDORES EN BASES | ESTADIO | ||
1B | 2B | 3B | ||||||
1ro | 17-01-89 vs Guantánamo | Jonrón | Osvaldo Duvergel | 10mo | X | X | – | Estadio Manuel Támes (Guantánamo) |
2do | 18-01-89 vs Guantánamo | Jonrón | Juan C. Beltrán | 2do | – | – | – | Estadio Nguyen Van Troi (Guantánamo) |
3ro | 18-01-89 vs Guantánamo | Hit | Atilano Torres | 3er | – | – | – | Estadio Nguyen Van Troi (Guantánamo) |
4to | 18-01-89 vs Guantánamo | Doble | Ambrosio Valiente | 4to | X | X | X | Estadio Nguyen Van Troi (Guantánamo) |
5to | 18-01-89 vs Guantánamo | Hit | Jorge Matos | 6to | – | – | – | Estadio Nguyen Van Troi (Guantánamo) |
6to | 18-01-89 vs Guantánamo | Jonrón | Jorge Matos | 8vo | X | X | Estadio Nguyen Van Troi (Guantánamo) | |
* | 19-01-89 vs Guantánamo | BB | Osvaldo Duvergel | 2do | – | – | – | Estadio Nguyen Van Troi (Guantánamo) |
7mo | 19-01-89 vs Guantánamo | Jonrón | Osvaldo Duvergel | 3er | X | – | – | Estadio Nguyen Van Troi (Guantánamo) |
8vo | 19-01-89 vs Guantánamo | Hit | Atilano Torres | 4to | – | X | – | Estadio Nguyen Van Troi (Guantánamo) |
9no | 19-01-89 vs Guantánamo | Hit | Enrique Preval | 6to | X | – | – | Estadio Nguyen Van Troi (Guantánamo) |
10mo | 19-01-89 vs Guantánamo | Jonrón | Enrique Preval | 7mo | – | X | – | Estadio Nguyen Van Troi (Guantánamo) |
* | 21-01-89 vs Holguín | BB | Oscar Gil | 3ro | X | Estadio Mártires de Barbados (Bayamo) | ||
11no | 21-01-89 vs Holguín | Triple | Oscar Gil | 4to | – | X | – | Estadio Mártires de Barbados (Bayamo) |
12do | 21-01-89 vs Holguín | Doble | Wilson López | 6to | X | X | – | Estadio Mártires de Barbados (Bayamo) |
13ro | 22-01-89 vs Holguín | Hit | Gustavo Lavernia | 2do | X | – | – | Estadio Mártires de Barbados (Bayamo) |
14to | 22-01-89 vs Holguín | Hit | Abel Almaguer | 3ro | – | – | – | Estadio Mártires de Barbados (Bayamo) |
Falló | 22-01-89 vs Holguín | Rolling a primera a Wilson López | 5to | – | X | – | Estadio Mártires de Barbados (Bayamo) | |
El récord estaba en poder de Lázaro Cabrera del equipo de Vegueros de 10 hits en la Serie XIX del año 1972. Estadísticas Manuel Recio |